
Im Oktober findet die jährliche Aalparty statt.
Dort wird der Pokalgewinner gekrönt.
Am Tag nach der Aalparty beginnt das neue Pokaljahr
Der zur Zeit Pokalführende ist ...
Pokalzwischenstände
| Teilnehmer | Pokalteilnamen | Pokalpunkte Gesamt | Pokalpunkte Durchschnitt |
| Aaligator | |||
| Aalfusion | |||
| Aalfred | |||
| Aaliminator | |||
| Zander Ede | |||
| Aalcapone | |||
| Aalyoucaneat | |||
| Aalstar |
Gelandete Fische im Pokal (Art und Anzahl)
| Gefangene Fische | Anzahl |
| Aal | |
| Zander | |
| Hecht | |
| Barsch | |
| Rotaugen | |
| Lauben | |
| Karpfen | |
| Schleien | |
| Brassen/Güstern/Mühlkoppe/Döbel | |
| Krabben | |
| Waller |
noch kein Pokalangeln gemacht
Voraussichtlich nächstes Pokalangeln
Night-Cup "Pokalgesetzte"
§1 Die Würde des Fisches ist unantastbar (Die des Anglers schon)
§2 Das Pokalangeln ist nur in Kanälen der Bundesrepublik Deutschland zugelassen.
§3 Eine Aufnahme in die Bewertung ist erst nach drei Teilnahmen im Jahr gewährleistet.
§4 Das Pokalangeln beginnt und endet mit der jährlichen Räucherparty. Der Sieger wird durch das amtliche Pokalpunktesystem ermittelt, indem die erworbenen Gesamtpunkte durch die Anzahl der Pokalnächte dividiert werden. Die höchste durchschnittliche Punktzahl wird als Sieger gewertet.
§5 Pokalangeln kann nur durchgeführt werden, wenn der Ansitz eine Nacht dauert. Die Pokalangler müssen gültige Fischereiausweise besitzen.
§6 Bei Ankunft am Gewässer muss jeder Angler die Entscheidung fällen ob er am Pokal teilnehmen wird oder nicht.
§7 Das Pokalangeln beginnt erst, wenn alle Teilnehmer die Pokalruten gesetzt- und eine mündliche Freigabe ausgesprochen haben. Nach erfolgter Aufstellung aller Pokalruten darf eine Freigabe 10min. nicht überschreiten.
§8 Zeitliche Absprachen bei mehreren Anglern an einem Tag sind nicht notwendig. Jeder Angler kann sobald er am Gewässer ist mit dem Angeln beginnen. Werden mehrere Tage gefischt, so beginnt der neue Pokaltag ab 9:00 Uhr.
§9 Jede Pokalnacht endet erst dann, wenn alle teilnehmenden Angler am nächsten Morgen ihre Ruten kontrolliert haben.
§10 Pro Angler dürfen max. 2 Pokalruten gesetzt werden. Ausnahme als 3. Pokalrute bildet die Winkelpicker oder die Stippe mit max. 2 Maden oder 2 Maiskörner. Zwischen 24:00 und 04:00 Uhr ist diese Ausnahme nicht gültig. Werden in dieser Zeit 3 Ruten gesetzt, müssen die Pokalruten genannt werden.
§11 Es dürfen alle Arten von Ködern außer lebendiger Köderfisch verwendet werden, insofern keine geltenden Fischerreigesetzte dagegen sprechen. Zusätzliche Geruchsverstärker z.B. Fischöl sind strengstens verboten.
§12 Zwischen den 01. August bis zur Räucherparty eines Pokaljahres können Herausforderungen ausgesprochen werden. Die Herausforderung muss angenommen werden. Der unter einem platzierten kann den höheren platzierten zum Pokalangeln herausfordern (z.B. Platz 3 fordert Platz 2). Eine Herausforderung um zwei oder mehrere Plätze ist nicht zulässig. Nach Ausspruch einer Herausforderung muss diese innerhalb von 3 Wochen, jedoch spätesten bis zur Räucherparty durchgeführt werden. Eine Herausforderung kann für den höheren Platzierten max. 3 mal ausgesprochen werden. Bei selbstverschuldete nicht Antretung wird mit einem Eintrag von drei Punktelosen Pokalangeltagen bestraft.
§13 Bei Punktgleichheit wird zwischen diesen Anglern ein Angelfinale bei gleichem Punktesystem angesetzt.
§14 Bei schweren Vergehen oder nicht Beachtung der Pokal- und gültigen Fischereigesetzten, besonders §1 und §11, behält sich das Gründungskomitee vor einen Pokalteilnehmer vom Pokal auszuschließen.
Night-Cup "Pokalbewertung"
| Aal: | Karpfen: | ||||||
| <35cm | 10P | <35cm | = | 5P | |||
| 35cm - | 300g | = | 20P | 35cm | 1000g | = | 10P |
| 300g - | 400g | = | 25P | 1000g - | 1500g | = | 13P |
| 400g - | 500g | = | 30P | 1500g - | 2000g | = | 18P |
| 500g - | 600g | = | 40P | 2000g - | 2500g | = | 22P |
| 600g - | 700g | = | 50P | 2500g - | 3000g | = | 25P |
| 700g - | 800g | = | 60P | 3000g - | 5000g | = | 30P |
| 800g - | 900g | = | 70P | 5000g - | 8000g | = | 40P |
| 900g - | 1000g | = | 80P | 8000g - | 10000g | = | 50P |
| 1000g - | 1300g | = | 90P | 1000g - | 15000g | = | 75P |
| >1300g | = | 100P | >15000g | = | 100P | ||
| Zander: | Schleie: | ||||||
| <40cm | = | 10P | <25cm | = | 10P | ||
| 40cm - | 700g | = | 20P | 25cm - | 30cm | = | 15P |
| 700g - | 1000g | = | 30P | 30cm - | 35cm | = | 20P |
| 1000g - | 1300g | = | 40P | 35cm - | 40cm | = | 30P |
| 1300g - | 1600g | = | 50P | 40cm - | 45cm | = | 40P |
| 1600g - | 2000g | = | 60P | 45cm - | 50cm | = | 50P |
| 2000g - | 2500g | = | 70P | 50cm - | 75cm | = | 75P |
| 2500g - | 3000g | = | 80P | >75cm | = | 100P | |
| 3000g - | 4000g | = | 90P | ||||
| >4000g | 100P | ||||||
| Hecht: | Brassen: | ||||||
| <45cm | = | 10P | <15cm | = | 4P | ||
| 45cm - | 1000g | = | 20P | 15cm - | 25cm | = | 8P |
| 1000g - | 1500g | = | 30P | 25cm - | 35cm | = | 15P |
| 1500g - | 2000g | = | 40P | 35cm - | 50cm | = | 20P |
| 2000g - | 3000g | = | 50P | 50cm - | 70cm | = | 30P |
| 3000g - | 4000g | = | 60P | >70cm | = | 40P | |
| 4000g - | 6000g | = | 70P | ||||
| 6000g - | 8000g | = | 80P | Laube: | |||
| 8000g - | 10000g | = | 90P | generell | = | 1P | |
| >10000g | = | 100P | >15cm | = | 3P | ||
| Barsch: | Forelle: | ||||||
| <10cm | = | 3P | <25cm | = | 5P | ||
| 10cm - | 15cm | = | 6P | 25cm - | 300g | = | 10P |
| 15cm - | 25cm | = | 10P | 300g - | 500g | = | 20P |
| 25cm - | 30cm | = | 20P | 500g - | 700g | = | 30P |
| 30cm - | 40cm | = | 30P | 700g - | 1000g | = | 40P |
| >40cm | = | 40P | >1000g | = | 50P | ||
| Rotauge | 10P für | ||||||
| <15cm | = | 2P | Krabbe | ||||
| 15cm - | 20cm | = | 5P | Frosch | |||
| 20cm - | 30cm | = | 8P | Döbel | |||
| 30cm - | 35cm | = | 12P | mind. 20P (VS) | |||
| 35cm - | 40cm | = | 20P | Wels | |||
| >40cm | = | 30P | Stör | ||||
| Aalrutte | |||||||
| Lachs | |||||||
| Flunder | |||||||
Petri heil!!
Night-Cup 2012!!!